Sizing Chart
Children's Leotard Size Charts
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Torso (cm) | Short Torso Option (cm) | Long Torso Option (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 53-56 | 43-46 | 53-56 | 98-101 | 96-99 | 100-103 |
6 | 55-58 | 45-48 | 55-58 | 102-105 | 101-103 | 104-107 |
7 | 57-60 | 47-50 | 57-60 | 106-109 | 104-107 | 108-111 |
8 | 59-62 | 50-53 | 59-62 | 110-113 | 108-111 | 112-115 |
9 | 62-65 | 52-55 | 62-65 | 114-117 | 112-115 | 116-119 |
Junior's Leotard Size Charts
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Torso (cm) | Short Torso Option (cm) | Long Torso Option (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 64-67 | 54-57 | 64-67 | 118-121 | 116-119 | 120-123 |
11 | 66-69 | 56-59 | 66-69 | 122-125 | 120-123 | 124-127 |
12 | 69-72 | 58-61 | 69-72 | 126-129 | 124-127 | 128-131 |
Teen's Leotard Size Charts
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Torso (cm) | Short Torso Option (cm) | Long Torso Option (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 72-75 | 62-65 | 72-75 | 130-133 | 128-130 | 132-135 |
16 | 75-78 | 64-68 | 75-78 | 134-137 | 132-135 | 136-139 |
Teen Medium | 78-81 | 67-70 | 78-81 | 138-141 | 136-139 | 140-143 |
Children's Shorts Size Charts
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Round Upper Leg (cm) |
---|---|---|---|
4 | 44-47 | 51-54 | 32 |
5 | 46-49 | 54-57 | 34 |
6 | 48-51 | 57-60 | 36 |
7 | 50-53 | 60-63 | 38 |
Junior's Shorts Size Charts
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Round Upper Leg (cm) |
---|---|---|---|
8 | 52-55 | 63-66 | 40 |
9 | 54-57 | 66-69 | 42 |
10 | 56-59 | 69-72 | 44 |
Teen's Shorts Size Charts
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Round Upper Leg (cm) |
---|---|---|---|
12 | 62-63 | 72-75 | 47 |
14 | 66-68 | 84-86 | 50 |
16 | 70-72 | 86-88 | 53 |
Children's Crop Tops Size Charts
Size | Band (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Height (3/4 top) (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 46-48 | 46-49 | 22 | 27 |
5 | 48-50 | 48-51 | 23 | 28 |
6 | 50-52 | 50-53 | 24 | 29 |
7 | 52-54 | 52-55 | 25 | 30 |
Junior's Crop Tops Size Charts
Size | Band (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Height (3/4 top) (cm) |
---|---|---|---|---|
8 | 54-56 | 54-57 | 26 | 31 |
9 | 56-58 | 56-59 | 27 | 32 |
10 | 58-60 | 58-61 | 28 | 33 |
12 | 60-62 | 60-63 | 29 | 34 |